あ
志願者・倍率
定員 | 志願者数 | 倍率 | 不合格者 | |
2024.3(R6) | 320名 | |||
2023.3(R5) | 280名 | 285名 | 1.02倍 | 5名 |
89名 | 94名 | 1.06倍 | ||
2022.3(R4) | 280名 | 260名 | 0.93倍 | 0名 |
129名 | 109名 | 0.84倍 | ||
2021.3(R3) | 280名 | 256名 | 0.91倍 | 0名 |
120名 | 96名 | 0.80倍 | ||
2020.3(R2) | 280名 | 245名 | 0.88倍 | 0名 |
145名 | 110名 | 0.76倍 | ||
2019.3(R1) | 320名 | 247名 | 0.77倍 | 0名 |
197名 | 124名 | 0.63倍 |
受験目安
偏差値
受験者層
内申点
予想合格最低点
高校の所在場所
【大宰府高校】は福岡県太宰府市高雄3丁目3丁目4114